Comparación
ValidaSign vs Adobe Sign
Firma documentos sin el sobrecosto de Creative Cloud.
Comparación lado a lado
| Característica | ValidaSign | Adobe Acrobat Sign |
|---|---|---|
| Suscripción mensual | Ninguna — $0/mes | $22.99/mes (Acrobat Pro) |
| Costo por documento | $1.40 | Incluido en Acrobat Pro |
| ¿Los créditos caducan? | Nunca | Se reinician cada mes |
| Rastro de auditoría | Sí | Sí |
| Múltiples firmantes | Hasta 10, incluidos | Limitado fuera de empresas |
| Acceso a API | Sí | Solo planes empresariales |
| Firma móvil | Sí | Sí |
| Cumple ESIGN/UETA | Sí | Sí |
| ¿El firmante necesita cuenta? | No | Adobe ID recomendado |
Por qué los equipos cambian a ValidaSign
Sin paquete de software
Adobe Sign como producto independiente es solo para empresas. Como individuo debes comprar Acrobat Pro ($22.99/mes). ValidaSign funciona en tu navegador.
Sin contrato anual
Las suscripciones de Adobe se renuevan anualmente y cobran cargos por cancelación anticipada. ValidaSign no tiene nada que cancelar — pagas solo cuando envías.
Funciona sin Adobe Reader
Los firmantes abren un enlace en cualquier navegador. Sin instalar Adobe, sin Adobe ID, sin plugins. El mismo PDF, el mismo rastro de auditoría, menos fricción.
El costo real, por volumen
ValidaSign cuesta $1.40 por documento enviado. Sin cuota mínima mensual. Aquí tu gasto mensual según el volumen.
| Tu volumen | Adobe Acrobat Sign | ValidaSign | Ahorras |
|---|---|---|---|
| 5 documentos/mes | $22.99/mes | $7.00/mes | $15.99/mes |
| 10 documentos/mes | $22.99/mes | $14.00/mes | $8.99/mes |
| 20 documentos/mes | $22.99/mes | $28.00/mes | $-5.01/mes |
Pruebe ValidaSign
Pague $1.40 por documento enviado — nada más. Sin suscripción, sin mínimo mensual, sin créditos que caducan.
