Comparación lado a lado
| Característica | ValidaSign | DocuSign |
|---|---|---|
| Suscripción mensual | Ninguna — $0/mes | $15–$65/mes (facturación anual) |
| Costo por documento | $1.40 | Incluido en el plan (con límites) |
| ¿Los créditos caducan? | Nunca | Se reinician cada mes |
| Rastro de auditoría | Sí | Sí |
| Múltiples firmantes | Hasta 10, incluidos | Depende del plan |
| Acceso a API | Sí | Solo planes superiores |
| Firma móvil | Sí | Sí |
| Cumple ESIGN/UETA | Sí | Sí |
| ¿El firmante necesita cuenta? | No | No |
Por qué los equipos cambian a ValidaSign
1
Sin trampa de suscripción
DocuSign Personal cuesta $15/mes con facturación anual — $180/año aunque firmes cero documentos. ValidaSign cobra solo cuando envías.
2
Sin límites de documentos
DocuSign Personal te limita a 5 sobres al mes. ¿Necesitas más? Saltas a $45/mes. ValidaSign no tiene límite mensual — envía 1 o 100.
3
La misma validez legal
Ambos cumplen con ESIGN y UETA. Ambos generan rastro de auditoría aceptado por tribunales de EE.UU. La firma es igual de válida.
El costo real, por volumen
ValidaSign cuesta $1.40 por documento enviado. Sin cuota mínima mensual. Aquí tu gasto mensual según el volumen.
| Tu volumen | DocuSign | ValidaSign | Ahorras |
|---|---|---|---|
| 5 documentos/mes | $15.00/mes | $7.00/mes | $8.00/mes |
| 10 documentos/mes | $45.00/mes | $14.00/mes | $31.00/mes |
| 20 documentos/mes | $45.00/mes | $28.00/mes | $17.00/mes |
Pruebe ValidaSign
Pague $1.40 por documento enviado — nada más. Sin suscripción, sin mínimo mensual, sin créditos que caducan.
