Comparación
ValidaSign vs Dropbox Sign
Sin límites mensuales. Sin Dropbox requerido.
Comparación lado a lado
| Característica | ValidaSign | Dropbox Sign (HelloSign) |
|---|---|---|
| Suscripción mensual | Ninguna — $0/mes | $0 (3 docs) → $15–$25/mes |
| Costo por documento | $1.40 | Nivel gratuito limitado a 3/mes |
| ¿Los créditos caducan? | Nunca | Se reinician cada mes |
| Rastro de auditoría | Sí | Sí |
| Múltiples firmantes | Hasta 10, incluidos | Essentials: solo 1 remitente |
| Acceso a API | Sí | API en tier de pago aparte |
| Firma móvil | Sí | Sí |
| Cumple ESIGN/UETA | Sí | Sí |
| ¿El firmante necesita cuenta? | No | No |
Por qué los equipos cambian a ValidaSign
1
Sin límite de documentos
El nivel gratuito de Dropbox Sign te detiene en 3 firmas al mes. ¿Necesitas la cuarta? Saltas a $15/mes. ValidaSign te deja enviar las que necesites.
2
Sin dependencia del ecosistema Dropbox
Dropbox Sign te empuja hacia el almacenamiento y la cuenta de Dropbox. ValidaSign es independiente — descargas tus PDFs firmados y los guardas donde quieras.
3
Paga solo lo que usas
¿5 documentos al mes? $7 con ValidaSign vs $15+ con Dropbox Sign. ¿Cero documentos? $0 vs $15. La cuenta favorece al volumen bajo.
El costo real, por volumen
ValidaSign cuesta $1.40 por documento enviado. Sin cuota mínima mensual. Aquí tu gasto mensual según el volumen.
| Tu volumen | Dropbox Sign (HelloSign) | ValidaSign | Ahorras |
|---|---|---|---|
| 5 documentos/mes | $15.00/mes | $7.00/mes | $8.00/mes |
| 10 documentos/mes | $25.00/mes | $14.00/mes | $11.00/mes |
| 20 documentos/mes | $25.00/mes | $28.00/mes | $-3.00/mes |
Pruebe ValidaSign
Pague $1.40 por documento enviado — nada más. Sin suscripción, sin mínimo mensual, sin créditos que caducan.
